Закрыть

Помощь

Выбор категорий товаров для показа:

Что бы облегчить работу с прайсом и быстроту загрузки у Вас есть возможность выбрать какие именно категории отображать, а какие скрыть.

Для этого слева выбираете категории для загрузки (материнские платы, память, Gigabyte, Intel и др.) и дождитесь выполнения — для загрузки требуется некоторое время, которое зависит от скорости соединения.

Есть возможность одним нажатием отменить выбор всех.

Оформление заказа:

Для оформления заказа Вам нужно проставить необходимое количество товара и нажать иконку «корзина».

После этого Вы должны увидеть свой заказ в отдельном окне.Завершите оформление заказа нажав кнопку «Заказать» либо вернутесь к прайсу для добавления товаров в корзину.

Если Вы прочитали текст и он Вам не помог — звоните: (29)7-26-68-68

Закрыть

Условие работы с цветными строчкам.

Заказные позиции

Отказ от заказа на цветную позицию, возможен до наступления времени закрытия заказа.
Время закрытия заказа указано в подверждении заказа и на странице "мои заказы".

Отменить заказ можно на странице "мои заказы", удалив весь заказ или изменив количество транзитного товара на 0 и сохранив заказ.

Данные условия распространяются только на товары, расположенные на складах наших партнёров. Позиции выделены в прайс-онлайн цветом фона. (любойцветфона кроме белого) Эти условия не касаются товаров в белых строчках.

Мы оставляем за собой право отключить доступ к заказным позициям клиентам, нарушающим данное соглашение.

Я согласен с правилами пользования.

Если Вы прочитали текст и он Вам не помог — звоните: (29)7-26-68-68

Закрыть

Условные обозначения в онлайн-прайсе

кредит

Цветовое выделение строк


Товар на складе
Товар на складе поставщика
Товар на складе поставщика
Товар на складе поставщика
Товар на складе поставщика

Если Вы прочитали текст и он Вам не помог — звоните: (29)7-26-68-68

Закрыть

Помощь

Выбор категорий товаров для показа:

Что бы облегчить работу с прайсом и быстроту загрузки у Вас есть возможность выбрать какие именно категории отображать, а какие скрыть.

Для этого слева выбираете категории для загрузки (материнские платы, память, Gigabyte, Intel и др.) и дождитесь завершения выполнения — для загрузки требуется время, зависящее от скорости соединения.

Есть возможность одним нажатием отменить выбор всех.

Оформление заказа:

Для оформления заказа Вам нужно проставить необходимое количество товара и нажать иконку «корзина».

После этого Вы должны увидеть свой заказ в отдельном окне.Завершите оформление заказа нажав кнопку «Заказать» либо вернутесь к прайсу для добавления товаров в корзину.

Если Вы прочитали текст и он Вам не помог — звоните: (29)7-26-68-68

Закрыть

Помощь

Поиск по ключевым словам:

В данный момент Вы находитесь в режиме поиска.

Если Вы прочитали текст и он Вам не помог — звоните: (29)7-26-68-68

Закрыть

Вопрос

Закрыть

Замечание

Закрыть

Вип гарантия.

Для активизации сервиса «VIP гарантия» необходимо указать на какие комплектующие Вы желаете получить VIP гарантию. Это следует сделать перед отправкой заказа, пометив галочкой интересующие элементы.

При этом стоимость оборудования, на которое выбрана VIP гарантия, увеличится на 4%.

1. Срок VIP гарантии составляет 3 года, что подтверждается гарантийным талоном и исчисляется с момента совершения покупки.
2. В случае выхода из строя оборудования в течение гарантийного срока, компания обязуется отремонтировать, или, на свое усмотрение, заменить дефектное оборудование без дополнительной оплаты в срок не более трех дней.
3. Гарантийный ремонт производится только на территории сервисного центра компании, при предъявлении гарантийного талона.
4. Компания снимает с себя гарантийные обязательства в случаях:
-выхода из строя по причинам несоблюдения правил установки и эксплуатации оборудования***;
-наличия физических, химических, термических, биологических и иных повреждений;
-наличия насекомых и большого количества пыли;
-вскрытия, ремонта или модернизации техники лицами, не уполномоченными компанией.
5. VIP гарантия не распространяется на расходные материалы и другие узлы, имеющие естественный ограниченный период эксплуатации.
6. Компания не несет ответственности за неправильную работу нелицензионного программного обеспечения.
7. VIP гарантия не распространяется на оборудование фирм-производителей, которые имеют собственные сервисные центры в Республике Беларусь.

Если Вы прочитали текст и он Вам не помог — звоните: (29)7-26-68-68

Закрыть

Помощь

Выбор текущего раздела.

Фильтр работает внутри «текущего» раздела. Существует несколько способов сделать раздел «текущим»:
1. Кликом мыши в название раздела в меню «навигации» ( находится слева внизу страницы)
2. Кликом мыши на любой позиции в прайсе.

Если Вы прочитали текст и он Вам не помог — звоните: (29)7-26-68-68

Закрыть

Информация о балансе

Баланс: 0 $

Баланс корректируется два раза в сутки и только по рабочим дням.

Если Вы прочитали текст и он Вам не помог — звоните: (29)7-26-68-68

?$1 = 8300br
ПРАЙС-онлайн
Загружен в 07:30
  Добро пожаловать.
Залогинитесь — цены будут ниже!
  • Сортировать
  • раздел не выбран
ID Наименование Цена, $ Кол-во Доступно ?

Прайс-лист не загружен

Выбирайте интересующие Вас разделы из меню навигации.

Память

14004DDR, 1Gb, PC3200 (400MHz), Hynix; 12 мес.24.01! Вт c 16.00
19891DDR, 1Gb, PC3200 (400MHz), Samsung (3d); 12 мес.22.48 Вт c 16.00
2337DDR, 512Mb, PC3200 (400MHz), Hynix; 36 мес.12.89! Вт c 16.00
9001DDR2, 1Gb, PC6400 (800MHz), (Mars) Kingmax; 12 мес.15.34! Вт c 16.00
20993DDR2, 2Gb, PC6400 (800MHz), Kingston, KHX6400D2LLK2/2G, HiperX RTL; 36 мес.55.02! Вт c 16.00
14648DDR2, 2Gb, PC6400 (800MHz), NCP; 12 мес.25.23! Вт c 16.00
28368DDR2, 2Gb, PC6400 (800MHz), QUMO; 24 мес.26.97! Вт c 16.00
18462DDR3, 1Gb, PC10660 (1333MHz), Kingston KVR1333D3N9/1G Retail; 12 мес.9.63! Вт c 16.00
20907DDR3, 2Gb, PC10660 (1333MHz), Apacer; 12 мес.11.36! Вт c 16.00
25160DDR3, 2Gb, PC10660 (1333MHz), Crucial; 24 мес.12.79 Вт c 16.00
19459DDR3, 2Gb, PC10660 (1333MHz), Kingmax; 12 мес.11.26! Вт c 16.00
22881DDR3, 2Gb, PC10660 (1333MHz), NCP; 12 мес.10.55 Вт c 16.00
28726DDR3, 2Gb, PC10660 (1333MHz), QUMO; 24 мес.10.85! Вт c 16.00
15704DDR3, 2Gb, PC10660 (1333MHz), Samsung, Original; 36 мес.12.59 Вт c 16.00
23762DDR3, 2Gb, PC10660 (1333MHz), Silicon Power RTL; 24 мес.11.57 Вт c 16.00
30822DDR3, 2Gb, PC10660 (1333MHz), TakeMS , Чипы протестированы в Германии; 36 мес11.06 Вт c 16.00
23925DDR3, 2Gb, PC10660 (1333MHz), Team Elite; 12 мес.10.85! Вт c 16.00
33787DDR3, 2Gb, PC12800 (1600MHz), Hynix Original; 12 мес.14.32 Вт c 16.00
32648DDR3, 2Gb, PC12800 (1600MHz), Silicon Power; 24 мес.12.79 Вт c 16.00
21784DDR3, 4Gb, PC10660 (1333MHz), Hynix, Original; 12 мес.22.38 Вт c 16.00
28692DDR3, 4Gb, PC10660 (1333MHz), Kingmax RTL; 12 мес.21.66! Вт c 16.00
26938DDR3, 4Gb, PC10660 (1333MHz), Kingston, KVR1333D3D4R9S/4GED, ECC Reg CL9 2R x4 w/TS Server Elpida D; 36 мес.60.42! Вт c 16.00
28987DDR3, 4Gb, PC10660 (1333MHz), NCP; 12 мес.19.42 Вт c 16.00
29640DDR3, 4Gb, PC10660 (1333MHz), Silicon Power, SP004GBLTU133V01; 12 мес.20.03 Вт c 16.00
30824DDR3, 4Gb, PC10660 (1333MHz), takeMS (1pc); 36 мес.19.52 Вт c 16.00
33765DDR3, 4Gb, PC12800(1600MHz), Hynix Original; 12 мес.26.05! Вт c 16.00
33788DDR3, 4Gb, PC12800(1600MHz), Silicon Power; 24 мес.23.50! Вт c 16.00
32744DDR3, 4Gb, PC16000 (2000MHz), Corsair, CMX4GX3M2B2000C9, CL9; Тайминги: 9-10-9-27; KIT 2; 12 мес.53.28! Вт c 16.00
33764DDR3, 8Gb, PC10660 (1333MHz), TakeMS (1pc) 8 GB 1 планкой !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!; 36 мес.54.81! Вт c 16.00
32994DDR3, 8Gb, PC12800 (1600MHz), Corsair Vengeance LP Blue (CML8GX3M2A1600C9B) 9-9-9-24 RTL; 12 мес.57.77! Вт c 16.00
34664DDR, 1Gb, PC3200 (400MHz), Corsair VS1GB400C3 ValueSelect32.19 Ср c 16.00
30044DDR 512Mb PC3200 (400MHz) Crucial; 12 мес.19.66 Ср c 16.00
6313DDR, 512Mb, PC3200 (400MHz), Patriot; 12 мес.13.51 Ср c 16.00
25231DDR2, 1Gb, PC6400 (800MHz), Crucial (CT12864AA800); 12 мес.17.97 Ср c 16.00
16478DDR2, 1Gb, PC6400 (800MHz), Hynix; 12 мес.15.75! Ср c 16.00
9927DDR2, 1Gb, PC6400 (800MHz), Hynix, Original; 12 мес.18.60 Ср c 16.00
21052DDR2, 1Gb, PC6400 (800MHz), Kingmax; 12 мес.16.59 Ср c 16.00
9313DDR2, 1Gb PC6400 (800MHz) Kingston; 36 мес.19.99 Ср c 16.00
11822DDR2, 1Gb, PC6400 (800MHz), NCP; 12 мес.14.79 Ср c 16.00
17110DDR2, 2Gb, PC6400 (800MHz), Hunix, (3rd); 12 мес.26.77 Ср c 16.00
14627DDR2, 2Gb, PC6400 (800MHz), Samsung Original; 36 мес.27.73 Ср c 16.00
15091DDR2, 2Gb, PC6400 (800MHz), Transcend JetRam<JM800QLU-2G>; 30 мес.27.38 Ср c 16.00
30358DIMM DDR3-1333 12GB(3x4GB) PC-10666 Kingston KVR1333D3N9K3/12G (1333 МГц, 10666 Мб/с, 9/9/9/24, 1.5 В)70.91! Ср c 16.00
32932DDR3, 2Gb, PC10660 (1333MHz), Corsair XMS3 (CMX2GX3M1A1333C9) HeatSink 9-9-9-24 RTL20.31 Ср c 16.00
34650DDR3, 2Gb, PC10660 (1333MHz), Corsair VS2GB1333D3 (SPD Latency 9-9-9-24)16.28 Ср c 16.00
18260DDR3, 2Gb, PC10660 (1333MHz), Hynix, Original; 36 мес.14.36 Ср c 16.00
19456DDR3, 2Gb, PC10660 (1333MHz), Kingston, CL9; 12 мес.15.53 Ср c 16.00
32007DDR3, 2Gb, PC10660 (1333MHz), Kingston KVR1333D3S8N9/2G; 12 мес.15.22 Ср c 16.00
28988DDR3, 2Gb, PC12800 (1600MHz), Kingston KHX1600C9AD3/2G; 12 мес.17.13 Ср c 16.00
29808DDR3, 2Gb, PC12800 (1600MHz), Kingston, KHX1600C9AD3B1/2G, HyperX CL9 Heat Sink 9-9-9-27 RTL; 12 мес.16.91 Ср c 16.00
32809DDR3, 4Gb, PC10660 (1333MHz), Corsair, CMV4GX3M2A1333C9, Тайминги: 9-9-9-24; Серия: XMS; KITof2; 12 мес.28.79! Ср c 16.00
32930DDR3, 4Gb, PC10660 (1333MHz), Corsair XMS3 (CMX4GX3M1A1333C9) HeatSink 9-9-9-24 RTL30.17 Ср c 16.00
19463DDR3, 4Gb, PC10660 (1333MHz), Corsair (TW3X4G1333C9DHX) 9-9-9-27 XMS3 with DHX Technology KITof256.26! Ср c 16.00
31653DDR3, 4Gb, PC10660 (1333MHz), Crucial (CT51264BA1339) Латентность: CL9; Количество слотов памяти: 1;; 12 мес.24.23 Ср c 16.00
29272DDR3, 4Gb, PC10660 (1333MHz), Hynix (3rd); 12 мес.21.37 Ср c 16.00
23124DDR3, 4Gb, PC10660 (1333MHz), Kingston, KVR1333D3N9/4G, Non-ECC CL9 (1 модуль 4 Гб); 12 мес.25.40 Ср c 16.00
34164DDR3, 4Gb, PC10660 (1333MHz), Kingston KVR1333D3S8N9K2/4G; Количество слотов памяти: 2;32.19 Ср c 16.00
26363DDR3, 4Gb, PC10660 (1333MHz), OCZ Gold, KIT2, OCZ3G1333LV4GK, (9-9-9) (Retail); 12 мес.43.11! Ср c 16.00
32924DDR3, 4Gb, PC12800(1600MHz), Corsair VengeanceLP (CML4GX3M2A1600C9) KITof2 HeatSink RTL35.79 Ср c 16.00
32925DDR3, 4Gb, PC12800(1600MHz), Corsair VengeanceLP (CML4GX3M2A1600C9B) KITof2 HeatSink 9-9-9-24 RTL; 12 мес.35.58! Ср c 16.00
29083DDR3, 4Gb, PC12800(1600MHz), Corsair Dominator (CMP4GX3M2A1600C8) KIT 2; RTL; 12 мес.82.68! Ср c 16.00
31652DDR3, 4Gb, PC12800(1600MHz), Corsair (CMP4GX3M2A1600C9) KIT 2; Латентность: 9-9-9-24; Количество слотов памяти: 2; Примечание: для процессоров Core i7, Core i5 с разъемом Socket LGA1156 (так же совместимо с AMD); 12 мес.53.29! Ср c 16.00
32473DDR3, 4Gb, PC12800(1600MHz), Corsair, CMP4GX3M2B1600C8, KIT 2; Тайминги: 8-8-8-24; Количество слотов памяти: 2;; 12 мес.75.47! Ср c 16.00
32926DDR3, 4Gb, PC12800(1600MHz), Corsair XMS3 (CMX4GX3M2A1600C8) Core i7/i5, 8-8-8-24 KITof2 RTL60.40! Ср c 16.00
32472DDR3, 4Gb, PC12800(1600 MHz), Corsair, CMX4GX3M2B1600C9, KIT 2; Количество слотов памяти: 2;; 12 мес.32.82 Ср c 16.00
32811DDR3, 4Gb, PC12800(1600MHz), Corsair, CMZ4GX3M1A1600C9, Серия: XMS3; Количество слотов памяти: 1;; 12 мес.30.49! Ср c 16.00
32931DDR3, 4Gb, PC12800(1600MHz), Corsair Vengeance Blue (CMZ4GX3M1A1600C9B) HeatSink 9-9-9-24 RTL; 12 мес.32.29 Ср c 16.00
32742DDR3, 4Gb, PC12800(1600MHz), Corsair, CMZ4GX3M2A1600C8, Серия: XMS3, KIT 2; 12 мес.57.75 Ср c 16.00
32743DDR3, 4Gb, PC12800(1600MHz), Corsair, CMZ4GX3M2A1600C9, Серия: XMS3; KIT 235.58 Ср c 16.00
32923DDR3, 4Gb, PC12800(1600MHz), Corsair Vengeance Blu (CMZ4GX3M2A1600C9B) HeatSink 9-9-9-24 KITof236.32! Ср c 16.00
28238DDR3, 4Gb, PC12800(1600MHz), Kingston KHX1600C9AD3K2/4G KIT 2; (1600 МГц, 12800 Мб/с, 9/9/9/27, 1.7 В, радиатор); 12 мес.31.13 Ср c 16.00
25233DDR3, 4Gb, PC12800(1600MHz), Kingston HyperX CL9 Intel XM (KHX1600C9D3K2/4GX) KIT 2; RTL; 36 мес.35.69 Ср c 16.00
25497DDR3, 4Gb, PC12800(1600MHz), Kingston KHX1600C9D3LK2/4GX Capacity: 2 x 2Gb, C/L: 9, VOLTAGE: 1.35 V; 12 мес.44.06! Ср c 16.00
31724DDR3, 4Gb, PC12800(1600MHz), Kingston KHX1600C9D3P1K2/4G KIT 2; (1600 МГц, 12800 Мб/с, 9/9/9, 1.5 В, радиатор)42.80 Ср c 16.00
30659DDR3, 4Gb, PC12800(1600MHz), Kingston KHX1600C9D3X2K2/4GX KIT 2; CL9; 9-9-9-27;; 12 мес.36.32 Ср c 16.00
32991DDR3, 8Gb, PC10660 (1333MHz), Corsair Valueselect (CMV8GX3M2A1333C9) 9-9-9-24 RTL KITof2; 12 мес.51.17 Ср c 16.00
26292DDR3, 8Gb, PC10660 (1333MHz), Kingston KVR1333D3N9K2/8G (Kit of 2); 12 мес.50.33 Ср c 16.00
32745DDR3, 8Gb, PC12800 (1600MHz), Corsair, CMP8GX3M2A1600C9, Тайминги: 9-9-9-24; KIT 2; Примечание: для процессоров Core i7, Core i5; 12 мес.87.24 Ср c 16.00
32995DDR3, 8Gb, PC12800 (1600MHz), Corsair Vengeance Red (CMZ8GX3M2A1600C8R) 8-8-8-24 RTL KITof274.62! Ср c 16.00
32993DDR3, 8Gb, PC12800 (1600MHz), Corsair Vengeance Blue (CMZ8GX3M2A1600C9B) 9-9-9-24 RTL KITof259.44! Ср c 16.00
34668DDR3, 8Gb, PC12800 (1600MHz), Corsair CMZ8GX3M2X1600C8B, Латентность: CL8; Серия: Vengeance Blue; Количество слотов памяти: 2;78.97! Ср c 16.00
30135DDR3, 8Gb, PC12800 (1600MHz), Kingston HyperX CL9 (KHX1600C9D3T1K2/8G) KITof2 RTL; 12 мес.63.90 Ср c 16.00
30136DDR3, 8Gb, PC12800 (1600MHz), Kingston HyperX CL9 (KHX1600C9D3T1K2/8GX) KITof2 RTL; 12 мес.64.54! Ср c 16.00
29954DDR, 1Gb, PC3200 (400MHz), Qumo; 12 мес.25.71! Вт c 16.00
28725DDR3, 1Gb, PC10660 (1333MHz), Qumo; 12 мес.10.00! Вт c 16.00
18260DDR3, 2Gb, PC10660 (1333MHz), Hynix, Original; 36 мес.13.72 Вт c 16.00
28701DDR3, 4Gb, PC10660 (1333MHz), Qumo (одним модулем); 12 мес.21.99 Вт c 16.00
7048DDR, 1Gb, PC3200 (400MHz), Patriot; 12 мес.24.55 Ср c 16.00
29954DDR, 1Gb, PC3200 (400MHz), Qumo; 12 мес.23.06 Ср c 16.00
29925DDR 1Gb, PC-3200 (400MHz), TakeMS; 24 мес.23.70 Ср c 16.00
18815DDR 1GB PC-3200 Transcend < JetRam>; 12 мес.24.55 Ср c 16.00
7721DDR, 1Gb, PC3200 (400MHz), NCP; 12 мес.23.49 Ср c 16.00
19910DDR2, 2Gb, PC6400 (800MHz), Kingmax; 12 мес.27.52 Ср c 16.00
13811DDR2, 2Gb, PC6400 (800MHz), Patriot RTL; 12 мес.27.42 Ср c 16.00
34637DDR2, 2Gb, PC6400 (800MHz), QUMO CL5; 12 мес.26.24 Ср c 16.00
21188DDR2, 2Gb, PC6400 (800MHz), Silicon Power SP002GBLRU800S02; 24 мес.27.73 Ср c 16.00
16638DDR2, 2Gb, PC6400 (800MHz), Transcend, JetRam; 12 мес.27.42 Ср c 16.00
28725DDR3, 1Gb, PC10660 (1333MHz), Qumo; 12 мес.9.27 Ср c 16.00
26246DDR3, 1Gb, PC10660 (1333MHz), Silicon Power; 12 мес.9.59 Ср c 16.00
34650DDR3, 2Gb, PC10660 (1333MHz), Corsair VS2GB1333D3 (SPD Latency 9-9-9-24)15.75 Ср c 16.00
21204DDR3, 2Gb, PC10660 (1333MHz), Hynix, (3rd); 12 мес.12.57 Ср c 16.00
18260DDR3, 2Gb, PC10660 (1333MHz), Hynix, Original; 36 мес.12.77 Ср c 16.00
32007DDR3, 2Gb, PC10660 (1333MHz), Kingston KVR1333D3S8N9/2G; 12 мес.14.89 Ср c 16.00
28837DDR3, 2Gb PC10660 (1333MHz) Samsung; 12 мес.13.94 Ср c 16.00
28507DDR3, 2Gb, PC10660 (1333MHz), Silicon Power SP002GBLTU133V0212.77 Ср c 16.00
19898DDR3, 2Gb, PC10660 (1333MHz), Transcend JetRam (JM1333KLU-2G); 12 мес.12.88 Ср c 16.00
20481DDR3, 2Gb, PC12800 (1600MHz), Patriot (Retail)13.94 Ср c 16.00
33331DDR3, 2Gb, PC12800 (1600MHz), QUMO Ret; 12 мес.13.83 Ср c 16.00
31370DDR3, 4Gb, PC10660 (1333MHz), Nanya Elixir; 12 мес.19.56 Ср c 16.00
26814DDR3, 4Gb, PC10660 (1333MHz), Patriot RTL; 12 мес.22.32 Ср c 16.00
28701DDR3, 4Gb, PC10660 (1333MHz), Qumo (одним модулем); 12 мес.21.37 Ср c 16.00
28510DDR3, 4Gb, PC10660 (1333MHz), Samsung; 12 мес.25.61 Ср c 16.00
28309DDR3, 4Gb, PC10660 (1333MHz), Silicon Power SP004GBLTU133V02; 24 мес.21.47 Ср c 16.00
28569DDR3, 4Gb, PC10660 (1333MHz), Team Elite; 12 мес.20.62 Ср c 16.00
30178DDR3, 4Gb, PC12800(1600MHz), Patriot RTL; 12 мес.24.44 Ср c 16.00
33333DDR3, 4Gb, PC12800(1600MHz), QUMO Ret23.91 Ср c 16.00
33334DDR3, 8Gb, PC10660 (1333MHz), QUMO53.51 Ср c 16.00
ID Наименование Цена, $ Кол-во Доступно